Riviera Beach Parks and Recreation

Cart

Recreational Swim Team - Summer

03-2022-000181

Resident Total: $85.00 (Residents Only)



Add to Cart Return to Results

By checking this box, I certify that I have read, understood and agree to the terms of the important Release, Disclaimer, and Hold Harmless Agreement shown here.

Location: Barracuda Bay Aquatic Complex

Fee:

$85.00

Start Date: 05/25/2026

End Date: 11/07/2026

Times: Mon/Tues/Wed/Thurs 06:45 PM - 07:45 PM


Type: Swim Team

Status: Open

Resident Registration Period: 4/18/2025 12:00:00 AM - 11/2/2026 12:00:00 AM

Age: 4 - 17

Gender: Coed

Class Capacity: 1 - 25

Registrants: 1

Waitlist Count: 0

Media Release Waiver: I hereby grant permission to the City of Riviera Beach Parks & Recreation Department to use photographs, video recordings, or other media of myself or my child(ren) taken during participation in the recreation program(s). These may be used for promotional purposes including, but not limited to, brochures, social media, or the City's website, without compensation.

Transportation Waiver: I hereby give permission for the City of Riviera Beach Parks & Recreation Department to provide transportation for myself or my child(ren) to and from program activities as needed. I understand that the City, its employees, and any third-party transportation providers shall not be held liable for any incidents, accidents, or injuries that may occur during transportation to or from activities.

Waiver and Consent: I, the undersigned, hereby release and hold harmless the City of Riviera Beach, a municipal corporation, its officers, agents, and employees from any and all liability, claims, demands, and causes of action arising from participation in the Parks & Recreation Department program(s). I also authorize the staff to secure emergency medical services for the participant when deemed necessary.

Refund Policy: Our refund policy is as follows: An administration fee of $15.00 or 15% of the registration cost, whichever is less, will be applied to refunds requested before the start of the class. Please note that no credit or refund will be issued after the second class session. Additionally, no refunds will be granted if notification is received after the session has begun for any program. If your refund is approved, please allow 2 to 4 weeks for processing. Thank you for your understanding!

 

The contact will be automatically added to the class as a registrant if someone drops out from a full class.
Schedule

Monday, May 25 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, May 26 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, May 27 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, May 28 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, June 01 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, June 02 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, June 03 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, June 04 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, June 08 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, June 09 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, June 10 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, June 11 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, June 15 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, June 16 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, June 17 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, June 18 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, June 22 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, June 23 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, June 24 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, June 25 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, June 29 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, June 30 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, July 01 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, July 02 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, July 06 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, July 07 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, July 08 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, July 09 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, July 13 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, July 14 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, July 15 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, July 16 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, July 20 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, July 21 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, July 22 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, July 23 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, July 27 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, July 28 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, July 29 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, July 30 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, August 03 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, August 04 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, August 05 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, August 06 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, August 10 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, August 11 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, August 12 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, August 13 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, August 17 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, August 18 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, August 19 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, August 20 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, August 24 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, August 25 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, August 26 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, August 27 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, August 31 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, September 01 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, September 02 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, September 03 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, September 07 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, September 08 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, September 09 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, September 10 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, September 14 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, September 15 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, September 16 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, September 17 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, September 21 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, September 22 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, September 23 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, September 24 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, September 28 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, September 29 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, September 30 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, October 01 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, October 05 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, October 06 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, October 07 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, October 08 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, October 12 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, October 13 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, October 14 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, October 15 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, October 19 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, October 20 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, October 21 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, October 22 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, October 26 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, October 27 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, October 28 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, October 29 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Monday, November 02 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Tuesday, November 03 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Wednesday, November 04 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Thursday, November 05 2026 06:45 PM - 07:45 PM
Total Times: 96